产品中心
产品分类
联系方式
联系电话:
公司邮箱:
公司地址:
青岛市即墨区通济新区城马路朱家泊子村
SRT脉冲滤筒式除尘器为您介绍本机的技术特点:
● 采用褶式滤筒作为过滤元件,结构紧凑,节省占地空间;
● 滤筒采用一体化设计,密封性能好,安装更换方便;
● 超高过滤效率达 99.99%以上,排放浓度低于 30mg/Nm3
● 过滤阻力低,节省压缩空气用量;
● 贮气包配置自动排水阀,提高喷吹气体质量;
● 喷吹管免工具拆装使滤件的更换极为简便;
● 可选用时序控制或压差控制两种清灰方式。
SRT系列脉冲滤筒除尘器技术参考 | |||||||
型号 | 过滤面积m2 | 处理风量m3/h | 除尘器外形尺寸(mm) | ||||
L | W | C | D | H | |||
SRT16 | 74 | 3090-4420 | 1200 | 1200 | 1697 | 2815 | 5816 |
SRT25 | 97 | 4050-5780 | 1200 | 1448 | 1910 | 2800 | 6025 |
SRT36 | 166 | 6960-9930 | 1740 | 1689 | 2752 | 2120 | 6278 |
SRT42 | 193 | 8110-11590 | 1740 | 1930 | 3089 | 2050 | 6487 |
SRT48 | 221 | 9270-13250 | 1981 | 1930 | 3080 | 2050 | 6487 |
SRT60 | 276 | 11590-16560 | 2673 | 3635 | 1726 | 2640 | 7084 |
SRT72 | 331 | 13910-19870 | 2673 | 4143 | 1726 | 2640 | 7084 |
SRT90 | 414 | 17390-24840 | 3435 | 3635 | 2488 | 2620 | 7084 |
SRT108 | 497 | 20870-29810 | 3435 | 4143 | 2488 | 2916 | 7380 |
SRT120 | 552 | 23180-33120 | 4197 | 3635 | 3250 | 2916 | 7380 |
SRT144 | 662 | 27820-39740 | 4197 | 4143 | 3250 | 3516 | 7980 |
SRT168 | 773 | 32460-46370 | 4197 | 4671 | 3290 | 3250 | 7809 |
SRT180 | 828 | 34780-49680 | 4959 | 4143 | 4012 | 3516 | 7380 |
SRT216 | 993 | 41730-59620 | 5721 | 4143 | 4774 | 3516 | 7480 |
SRT252 | 1160 | 48690-69550 | 5721 | 4671 | 4814 | 3300 | 7910 |
SRT288 | 1325 | 55640-79490 | 7245 | 4143 | 6298 | 3516 | 7980 |
SRT336 | 1545 | 64910-92730 | 7245 | 4671 | 6338 | 3250 | 7980 |
SRT360 | 1656 | 69550-99360 | 8769 | 4143 | 7822 | 3500 | 7980 |
SRT420 | 1932 | 81140-115920 | 8769 | 4671 | 7862 | 3500 | 7980 |
关键词: 环保设备 | 清理设备 | 振动设备
产品说明书下载
在线留言